Мы не сохраняем данные банковских карт.
Дисплей 7inch LCD 1024x600 HDMI Capacitive Touch Screen (11199)
Мы не сохраняем данные банковских карт.
Дисплей 7inch LCD 1024x600 HDMI Capacitive Touch Screen (11199) имеет следующие характеристики:
Диагональ экрана: 7"
Разрешение: 1024х600 пикс
Порт: HDMI
Тип матрицы: IPS
Угол обзора: 170°
Тип сенсора: емкостной
Кол-во точек управления: 5 точек
Порт сенсора: USB
Поддерживаемые устройства и системы

Raspberry Pi
Поддержка Raspbian, 5 точек касания, без драйвера
Поддержка Ubuntu / Kali / WIN10 IoT, одно касание, без драйверов
Поддерживает Retropie, без драйверов
Поддерживает все версии Raspberry Pi
ПК
Поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 с работой без драйверов с 5 точками касания
Пример подключения:
Работа с Raspberry Pi 4

Работа с Raspberry Pi 3В+

Работа с Raspberry Pi Zero W

Работа с mini PC

Дисплей - панель IPS

Сенсорная панель - емкостного типа с 5 точками касания (в зависимости от операционной системы)

Элементы конструкции:

- ЖК-кабель FFC с защитой от помех, более стабильный для промышленного применения
- Защита от электромагнитных помех и электростатических разрядов в соответствии с сертификатом CE
- Регулировка напряжения VCOM для оптимизации эффекта отображения
- Переводчик протокола USB, преобразующий сигнал касания в стандартный протокол многоточечного касания для достижения плавного многоточечного сенсорного управления
- Паяльные площадки USB и входа питания, разъем USB-интерфейса, легко подключить внешний источник питания
- Паяльные площадки регулировки подсветки для входного сигнала ШИМ, чтобы контролировать яркость подсветки, увеличивая срок службы дисплея
Габаритные размеры (мм):

Информация для разработчиков: демонстрационные коды, схемы, таблицы данных и т. д.
www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_(C)
В комплект поставки входит:
- 7inch HDMI LCD (C) - 1 шт.
- HDMI кабель - 1 шт.
- HDMI to Micro HDMI адаптер - 1 шт.
- USB type A plug to micro B кабель - 1 шт.
- Набор крепежа - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Вес: 0.318 кг
Руководство по выбору модели:
| Наименование | Дисплей | Сенсор | Звук | Поддерживаемые устройства | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | Прт дисплея | Панель дисплея | Угол обзора | Тип сенсора | Порт сенсора | Панель сенсора | Динамик | Выход сигнала | Pi | JETSON NANO | PC | |
| GPIO Displays | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивный | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | емкостный | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | емкостный | I2C | Закаленное стекло | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | резистивный | USB | - | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | емкостный | USB | - | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
Внешний вид:

Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.