Мы не сохраняем данные банковских карт.
Дисплей Raspberry Pi 5.0inch LCD 800x480 Capacitive Touch Screen (18396)
Мы не сохраняем данные банковских карт.
Дисплей Raspberry Pi 5.0inch LCD 800x480 Capacitive Touch Screen (18396) имеет следующие характеристики:
Диагональ экрана: 5"
Разрешение: 800х480 пикс
Порт: DSI
Тип сенсора: емкостной
Кол-во точек управления: 5 точек
Порт сенсора: I2C
Поддерживаемые устройства и системы

Raspberry Pi
Поддержка Raspbian, 5 точек касания, без драйвера
Поддержка Ubuntu / Kali / WIN10 IoT, одно касание, без драйверов
Поддерживает Retropie, без драйверов
Поддерживает следующие версии Raspberry Pi: Pi 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+, CM3/3+*
* для подключения к CM3/3+ требуется специальная плата адаптер
Пример подключения:
Работа с Raspberry Pi 4

Работа с Raspberry Pi 3В+

Сенсорная панель - емкостного типа с 5 точками касания (в зависимости от операционной системы)

Настраиваемая через ПО яркость экрана:

Габаритные размеры (мм):

Информация для разработчиков: демонстрационные коды, схемы, таблицы данных и т. д.
В комплект поставки входит:
- 5inch DSI LCD - 1 шт.
- Кабель FPC 15PIN 1.0 шаг 50 мм (противоположные стороны) - 1 шт.
- Набор крепежа - 1 шт.
1.
2.
3. 
Вес: 0.162 кг
Руководство по выбору модели:
| Наименование | Дисплей | Сенсор | Звук | Поддерживаемые устройства | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | Прт дисплея | Панель дисплея | Угол обзора | Тип сенсора | Порт сенсора | Панель сенсора | Динамик | Выход сигнала | Pi | JETSON NANO | PC | |
| GPIO Displays | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивный | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | емкостный | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | емкостный | I2C | Закаленное стекло | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | резистивный | USB | - | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивный | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | емкостный | USB | - | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | емкостный | USB | Закаленное стекло | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | емкостный | USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | емкостный | Type-C / USB | Закаленное стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
Внешний вид:

Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.