Ми не зберігаємо дані банківських карток.
Дисплей Raspberry Pi 5.0inch LCD 800x480 Capacitive Touch Screen (18396)
Ми не зберігаємо дані банківських карток.
Дисплей Raspberry Pi 5.0inch LCD 800x480 Capacitive Touch Screen (18396) має наступні характеристики:
Діагональ екрану: 5 "
Роздільна здатність: 800х480 пікс
Порт: DSI
Тип сенсора: ємнісний
Кількість точок управління: 5 точок
Порт сенсора: I2C
Підтримувані пристрої та системи

Raspberry Pi
Підтримка Raspbian, 5 точок дотику, без драйвера
Підтримка Ubuntu / Kali / WIN10 IoT, один дотик, без драйверів
Підтримує Retropie, без драйверів
Підтримує наступні версії Raspberry Pi: Pi 4B / 3B + / 3A + / 3B / 2B / B + / A +, CM3 / 3 + *
* Для підключення до CM3 / 3 + потрібна спеціальна плата адаптер
Приклад підключення:
Робота з Raspberry Pi 4

Робота з Raspberry Pi 3В +

Сенсорна панель - ємнісного типу з 5 точками дотику (в залежності від операційної системи)

Настроюється через ПО яскравість екрану:

Габаритні розміри, мм):

Інформація для розробників: демонстраційні коди, схеми, таблиці даних і т. Д.
У комплект поставки входить:
- 5inch DSI LCD - 1 шт.
- Кабель FPC 15PIN 1.0 крок 50 мм (протилежні сторони) - 1 шт.
- Набір кріплення - 1 шт.
1.
2.
3. 
вага: 0.162 кг
Керівництво з вибору моделі:
| Найменування | Дисплей | Сенсор | Звук | Підтримувані пристрої | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роздільна здатність | Порт дисплея | Панель дисплея | кут огляду | Тип сенсора | Порт сенсора | Панель сенсора | Динамик | вихід сигналу | Pi | JETSON NANO | PC | |
| GPIO Displays | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивний | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | ємнісний | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | ємнісний | I2C | Загартоване скло | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | резистивний | USB | - | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
Зовнішній вигляд:

Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.